
Corporate contributions to charitable partners and causes | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Cash donations | $10,519,630 | $11,786,474 | $5,580,000 | $4,665,000 |
United in-kind travel (retail value) | $12,148,100 | $12,771,142 | $7,226,464 | $5,311,452 |
United contributions to Miles on a Mission (miles) | 11,346,962 | 22,180,397 | 16,422,295 | 16,589,297 |
Retail value of milesFootnote 1 | $397,144 | $776,314 | $574,780 | $580,625 |
Employee contributions (cash donations) | $1,407,586 | $1,232,798 | $1,148,194 | $1,172,191 |
Customer contributions to charity miles program and causes | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Customer contributions to Miles on a Mission (miles donated) | 70,023,218 | 96,113,006 | 89,549,466 | 106,094,658 |
Retail value of customer donated milesFootnote 1 | $2,450,813 | $3,363,955 | $3,134,231.31 | $3,713,313.03 |
Customer contributions to Disaster Relief Campaigns | $302,190 | $403,699 |
Volunteerism and corporate engagement | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Total volunteer hours | 64,024 | 50,045 | 26,143 | 11,627 |
Total number of volunteers | 7,928 | 5,578 | 3,807 | 1,762 |
Value of volunteer hoursFootnote 2 | $2,144,164 | $1,591,431 | $782,983 | $331,835 |
Disaster relief | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Lbs. of relief supplies shipped | 346,182 | 833,643 |
Footnotes
- Based on $.035/mile
- Based on Independent Sector value of: $33.49/hr in 2024, $31.80/hr in 2023, $29.95 in 2022, $28.54/hr in 2021